Этап 4. Ралли "Южный Урал", Бакал.
8-9 июля 2011
Стартовало:24, Финишировало: 10
Стартовало:24, Финишировало: 10
| Pos | No. | Автомобиль | Группа | Водитель / Штурман | Время | +лидер | +пред. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mitsubishi Lancer Evo VII | R3 | ТРУХИН Андрей | БУШМЕЛЕВА Анна | 1:22:47 | ||
| 2 | 1 | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | ТАГИРОВ Дмитрий | ЗАВЕРШИНСКАЯ Анна | 1:23:40 | 00:52.9 | 00:52.9 |
| 3 | 7 | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | МАКАРОВ Вадим | КУЦАЕВ Дмитрий | 1:28:32.8 | 05:45.6 | 04:52.7 |
| 4 | 6 | Subaru Impreza | N4 | ТРЕГУБОВ Григорий | ВАСИЛЕНКО Елена | 1:29:42.0 | 06:54.8 | 01:09.2 |
| 5 | 23 | ВАЗ-1119 | R1 | ФОРМАНЮК Герман | ГОРОВОЙ Анатолий | 1:36:53.4 | 14:06.2 | 07:11.4 |
| 6 | 19 | ВАЗ-111940 | R1 | ЛАВРОВ Василий | ГИРНИК Михаил | 1:39:43.2 | 16:56.0 | 02:49.8 |
| 7 | 12 | Ford Fiesta ST | R2 | ВОРОБЬЕВ Иван | ЛАСТОЧКИН Станислав | 1:42:01.3 | 19:14.1 | 02:18.1 |
| 8 | 20 | Ford Fiesta | R2 | БАЛАКИРЕВ Дмитрий | КОЖЕВНИКОВ Александр | 1:56:02.5 | 33:15.3 | 14:01.2 |
| 9 | 15 | ВАЗ-21083 | R1 | ЕВСЕЕВ Антон | КОРОЛЕВ Сергей | 2:08:20.5 | 45:33.3 | 12:18.0 |
| 10 | 22 | ВАЗ-21123 | R1 | ЗЫКОВ Андрей | ШОРНИКОВ Олег | 2:11:23.5 | 48:36.3 | 03:03.0 |
Источники: http://rrch.ru/dokumenty/cat_view/15-dokumenty-sorevnovanij/166-sezon-2011/170-juzhnyj-ural-2011

